| Nome | Núm.Doc. | Data Nasc. |
| ABNER DE LIMA PADILHA | 55.358.822-9 | 01/04/2000 |
| ADOLFO RODRIGUES ALVES DA SILVA | 56.953.189-5 | 30/08/1999 |
| ADRIEL VINICIUS CORREIA BARBOSA | 58912712-3 | 27/04/2000 |
| ALAN MARTINS VASCONCELHOS | 55.161.187-X | 17/06/2000 |
| ALDEMAR BREGEDON JUNIOR | 565945749 | 29/06/2000 |
| ALESANDRO MARTINS BUQUINE | 58.828.208-X | 23/02/2000 |
| ALESSANDRO HENRIQUE FREITAS AGOSTINHO | 58.608.446-0 | 03/06/2000 |
| ALEX DA SILVA PEREIRA | 55.259.765-X | 02/02/2000 |
| ALEX EDUARDO ISLER | 55.259.110-5 | 07/12/1999 |
| ALEX PINTO DA SILVA | 56.304.535-8 | 20/11/1999 |
| ALEXANDRE DE OLIVEIRA NODARI | 55.161.439-0 | 15/05/2000 |
| ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | 138479/A-0262/245 | 25/05/2000 |
| ALLAN FELIPE PEREIRA LIMA DOS REIS | 138694/A263/054-V | 30/06/2000 |
| ANCLESSON FREITAS DE FRANÇA | 55.448.609-X | 01/02/2000 |
| ANDERSON RICARTE DE SOUSA | 56.014.912-8 | 05/09/1999 |
| ANDREY ANTONIO LOPES GOMES | 55.259.886-0 | 03/05/2000 |
| ANTONIO DE SOUZA LEITE JUNIOR | 138001/A-262/009 | 23/08/1999 |
| BRENDO PEREIRA DE BARROS | 55.076.137-8 | 16/09/1999 |
| BRUNO EDUARDO DE SOUZA ZOTTO | 53.405.210-1 | 10/04/2000 |
| BRUNO HENRIQUE DA SILVA | 50.538.989-7 | 04/05/2000 |
| CAIO LOBRIGATE ALVES | 57.214.850-1 | 13/04/2000 |
| CAIO LUCENA MARÇOLLA | 53.710.627-3 | 14/03/2000 |
| CARLOS DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | 56.849.515-9 | 17/09/1999 |
| CARLOS DANIEL CAPERUCCI | 55.323.148-0 | 16/02/2000 |
| CARLOS DANIEL DA SILVA SANTOS | 52.760.521-9 | 27/02/2000 |
| CARLOS DANIEL GONÇALVES CAPELLARI | 56.530.563-3 | 21/04/2000 |
| CARLOS DE AGUIAR SALES | 55.654.730-5 | 07/08/1999 |
| CARLOS EDUARDO MATIAS SILVA | 38366347 | 13/03/2000 |
| CELIO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR | 56.112.096-1 | 29/02/2000 |
| CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA | 50.928.202-7 | 12/04/2000 |
| DANIEL DE LUCENA GOMES | 37.388.603-2 | 02/04/2000 |
| DANILO MACHADO DE JESUS | 39993677-4 | 28/07/1999 |
| DANILO SERGIO DE MORAES | 57.754.207-2 | 05/05/2000 |
| DAVID CRUZ DO NASCIMENTO | 58.640.342-5 | 12/01/2000 |
| DIEGO AUGUSTO DOS SANTOS MACHADO | 44.386.050-6 | 27/03/2000 |
| DIONIZIO OLIMPIO BATISTA SEGUNDO | 20083993546 | 27/03/2000 |
| DONAVAN SAMUEL FRANCISCO DE SOUZA | 57.769.042-5 | 22/05/2000 |
| EDSON ALVES LUI | 554604085 | 27/12/1999 |
| EMERSON WILLIAM MENDES DOS SANTOS | 38.571.096-3 | 08/06/2000 |
| ENZO MARTINS DA SILVA | 56.324.163-9 | 10/12/1999 |
| ERIC HENRIQUE CORREA DA SILVA | 141444/A267/236-V | 03/02/2000 |
| ERIK MATHEUS DOS SANTOS | 56.951.723-0 | 01/06/2000 |
| ERIK VINICIUS PETINI | 57.011.268-0 | 21/01/2000 |
| ERISSON DE OLIVEIRA | 44.679.730-3 | 06/03/2000 |
| ESLOAN FELIPE PEREIRA | 55.834.005-2 | 25/06/2000 |
| FABIO DE LUCENA PEREIRA | 57.862.303-1 | 26/01/2000 |
| FABIO HENRIQUE ANTONELLI | 572721055 | 09/07/1999 |
| FELIPE ADONIS KAPP | 57.177.797-1 | 11/01/2000 |
| FELIPE DE SOUZA MARCELINO | 56.684.961-6 | 23/04/2000 |
| FELIPE DIOLINO BALDUINO | 54.822.350-6 | 26/08/1999 |
| FELIPE HENRIQUE DE SALVI | 54.302.596-2 | 27/03/2000 |
| FELIPE JOSÉ DOS SANTOS | 59.047.242-2 | 13/03/2000 |
| FELIPE TOLENTINO FERREIRA | 59036132 | 02/04/2000 |
| FRANCISCO LUCIANO LOPES DA SILVA JUNIOR | 55.258879-9 | 14/03/2000 |
| GABRIEL DA CRUZ DE MORAES | 54.918.975-0 | 01/04/2000 |
| GABRIEL FARIAS DE ALMEIDA | 50.606.404-9 | 21/04/2000 |
| GABRIEL FERNANDO SAGGIORATTO DO PRADO | 56.971.148-4 | 15/05/2000 |
| GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | 55.868.084-7 | 03/02/2000 |
| GABRIEL FRANKYLYN PEREIRA DE OLIVEIRA | 53.405.526-6 | 26/12/1999 |
| GABRIEL GALLO FARIA | 54.314.986-9 | 19/04/2000 |
| GABRIEL GERMANO FERRI | 565811526 | 04/05/2000 |
| GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA | 55.259.861-6 | 09/06/2000 |
| GABRIEL HENRIQUE DIAS PEREIRA | 44.679.848-4 | 01/01/2000 |
| GABRIEL MARQUES DE LIMA | 54.918.983-X | 20/03/2000 |
| GABRIEL MARQUES RODRIGUES | 50.377.181-8 | 20/06/2000 |
| GABRIEL MENESES DANTAS MEDEIROS | 56.504.857-0 | 17/11/1999 |
| GABRIEL MULLER GARCIA | 54.002.668-2 | 17/10/1999 |
| GABRIEL ROBERTO | 57.779.411-5 | 16/02/2000 |
| GABRIEL RODRIGUES DE ANGELI | 55.924.492-7 | 21/02/2000 |
| GABRIEL ROGERIO BRUDERHAUSEN | 54.822.321-X | 25/09/1999 |
| GABRIEL WILKER DO NASCIMENTO MARINHO | 577443690 | 31/01/2000 |
| GABRYEL ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA | 55.956.419-3 | 01/04/2000 |
| GUILHERME AUGUSTO LUIZ | 56.305.025-1 | 20/01/2000 |
| GUILHERME DA SILVA GALEGO | 44.633.650-6 | 17/04/2000 |
| GUILHERME DE ARRUDA | 53.710.597-9 | 24/02/2000 |
| GUILHERME DELLY DO CARMO | 57.226.282-6 | 18/06/2000 |
| GUILHERME ENRIQUE EMIDIO | 53.261.746-0 | 14/06/2000 |
| GUILHERME GUSTAVO GOMES MARTINS | 55.631.891-2 | 06/03/2000 |
| GUILHERME HENRIQUE MARTINS | 55.596.003-1 | 25/05/2000 |
| GUILHERME MARQUES BARCA | 55.824.560-2 | 16/06/2000 |
| GUSTAVO FERREIRA | 52.077.116-2 | 17/03/2000 |
| GUSTAVO PITTER SILVA DE AMARAL | 590416443 | 29/06/2000 |
| GUSTAVO SAMPAIO DA ROCHA | 38.368.030-X | 04/07/1999 |
| HIGOR PEDRO CLAUDINO | 44.680.000-4 | 06/01/2000 |
| HISRAEL HENRIQUE DE MATOS | 581509134 | 23/11/1999 |
| HUGO HENRIQUE FRESCHI | 55.598.445-X | 27/04/2000 |
| IAGO DE LIMA DA COSTA | 44.680.066-1 | 17/04/2000 |
| IAGO VEHUIAH VITTORELLI DA SILVA | 50.038.355-8 | 30/08/1999 |
| ICARO HENRIQUE MONTEIRO ANDRADE | 58.764.563-5 | 16/03/2000 |
| IGOR BEZERRA DE CASTRO | 443862291 | 11/02/2000 |
| IGOR EMANOEL DA SILVA | 53.710.767-8 | 06/04/2000 |
| IGOR GABRIEL BARBOSA POTT | 54.502.259-9 | 04/10/1999 |
| ISRAEL GABRIEL DOS SANTOS | 55.075.661-9 | 04/03/2000 |
| ITALO ALMEIDA INACIO | 56.273.925-7 | 20/06/2000 |
| ITALO HENRIQUE BARBOSA BUSO | 55.960.532-8 | 26/04/2000 |
| JHONATAN CRISTIAN LOPES | 53.261.809-9 | 29/03/2000 |
| JHONATAS FELIPE CAPP PAVIN | 57.163.782-6 | 03/06/2000 |
| JOAO PEDRO BORIM BARSI | 55.075.929-1 | 27/10/1999 |
| JOÃO PEDRO DE SOUZA MENDONÇA | 54.645.066-0 | 14/09/1999 |
| JOÃO PEDRO THOMAZ AMARANTE DE OLIVEIRA | 53.494.667-7 | 30/09/1999 |
| JOÃO VITHOR DONAIRE GODOY | 58.860.050-7 | 19/12/1999 |
| JOÃO VITOR DIAS TECO | 44.386.323-4 | 15/06/2000 |
| JOAO VITOR DOMICIANO PLANCKE | 50.409.293-5 | 07/11/1999 |
| JOAO VITOR TERENCIANO GOBATO | 52.377.052-2 | 27/10/1999 |
| JOÃO WICTOR DE OLIVEIRA | 53.116.229-1 | 24/07/1999 |
| JONATAN EDUARDO FERREIRA GUERRA | 50.409.413-0 | 21/01/2000 |
| JONATAS RODRIGUES DA SILVA | 55.700.421-4 | 17/11/1999 |
| JONATHAN DA SILVA DE ARAUJO | 50.993.025-6 | 17/04/2000 |
| JOSE HENRIQUE LESSA VIEIRA | 7360906 | 29/12/1999 |
| JUNIOR DA SILVA ALVES | 55.304.444-8 | 16/05/2000 |
| KADMIEL HENRIQUE BORDIN | 564314547 | 30/05/2000 |
| KAIO HENRIQUE BARRETO AUGUSTO | 56.204.222-2 | 28/10/1999 |
| KAIQUE MORAES DE LIMA | 57.123.217-6 | 27/04/2000 |
| KAUA HENRIQUE DO NASCIMENTO | 56.539.654-7 | 24/02/2000 |
| KAUAM UCHOA DOS SANTOS | 56.449.712-5 | 16/02/2000 |
| KAUAN HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS | 55.986.892-3 | 09/12/1999 |
| KEVIN MATHEUS DE CAMARGO DOS SANTOS | 55.075.609-7 | 30/03/2000 |
| LEÃ DAVIDSON CARVALHO RIBEIRO | 57.017.007-2 | 08/05/2000 |
| LEANDRO AMARO MARCELINO JUNIOR | 52.003.859-9 | 30/06/2000 |
| LEONARDO CUSTODIO MENDES | 59.008.478-1 | 11/03/2000 |
| LEONARDO DE ALMEIDA ANGELO | 56.505.214-7 | 04/07/1999 |
| LEONARDO DE OLIVEIRA DELGADO | 52.938.535-1 | 03/03/2000 |
| LEONARDO FELIPE COLAGRAI | 57.637.515-9 | 24/05/2000 |
| LEONARDO LIBERT MIGUEL | 57.770.535-0 | 21/05/2000 |
| LEONARDO MATEUS ESTECA | 58.725.969-3 | 15/01/2000 |
| LEONARDO SOARES DA SILVA | 44.636.255-4 | 27/10/1999 |
| LEVI SIQUEIRA DOS SANTOS | 57.920.343-8 | 18/11/1999 |
| LUAN RODRIGUES DOS SANTOS | 56.649.654-9 | 30/05/2000 |
| LUCAS ARTHUR PINTO DE GODOY | 50.750.767-8 | 23/02/2000 |
| LUCAS BONALDO PINTO | 56.024.811-8 | 23/06/2000 |
| LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA MARCOS | 54.644.975-X | 14/05/2000 |
| LUCAS GIOVANI CANOVA | 56.557.349-4 | 17/11/1999 |
| LUCAS PEREIRA ALVES | 52.684.073-0 | 01/03/2000 |
| LUCAS RAFAEL BELLAN ALVES | 50.872.605-0 | 07/04/2000 |
| LUCAS ROCHA SILVA DE LIMA | 48.316.948-1 | 01/03/2000 |
| LUCCA JHONATAN BATISTA | 52.266.642-5 | 03/01/2000 |
| LUCIANO HENRIQUE MARTINS | 59.028.013-2 | 25/02/2000 |
| LUIAN PEDRO DO PRADO | 56.956.130-9 | 15/01/2000 |
| LUIS DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS | 39.748.132-99 | 12/02/2000 |
| LUIS FELIPE BATISTA DE CARVALHO | 55.895.195-8 | 15/02/2000 |
| LUIS FELIPE PAES DE OLIVEIRA | 54.421.131-5 | 16/05/2000 |
| LUIS FELIPE PEIXOTO | 556785897 | 25/01/2000 |
| LUIS GABRIEL BARBOSA DE ARAUJO | 536909490 | 30/07/1999 |
| LUIS GABRIEL FERREIRA DA SILVA | 59.034.423-7 | 26/04/2000 |
| LUIZ ANTONIO FERNANDES PIRES | 53.405.475-4 | 01/03/2000 |
| LUIZ FELIPE SUNTAK | 56.759.739-8 | 09/02/2000 |
| LUIZ GUSTAVO DE GODOY | 57.022.213-8 | 22/06/2000 |
| LUIZ HENRIQUE DALPOZO | 50.928.019-5 | 28/06/2000 |
| LUIZ MATHEUS SAMPAIO VIEIRA | 25091/A58/91 | 03/11/1999 |
| MARCIO LUIS ALEXANDRE JUNIOR | 136581 A 259 | 28/08/1999 |
| MARCOS TADEU MACHADO JUNIOR | 138425 A 262 | 19/05/2000 |
| MARIO GABRIEL MOREIRA DOS SANTOS | 50583547-2SSP | 07/10/1999 |
| MATEUS ALVES DA SILVA | 54.746.206-2 | 16/08/1999 |
| MATEUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 57.920.770-5 | 12/04/2000 |
| MATEUS LUCAS GARCIA | 55.895.280-X | 06/08/1999 |
| MATHEUS HENRIQUE CAROSSI | 53.261.748-4 | 29/06/2000 |
| MATHEUS HENRIQUE MENGARDO | 57.997.044-9 | 15/12/1999 |
| MATHEUS HENRIQUE NALIN | 52.309.984-8 | 02/06/2000 |
| MATHEUS HENRIQUE PEREIRA | 570064272 | 05/08/1999 |
| MATHEUS SARTORIO | 48.319.272-7 | 03/11/1999 |
| MICAEL TEIXEIRA DS SANTOS | 58.188.117-5 | 26/12/1999 |
| MURILO CAMILO DE OLIVEIRA | 54.316.409-3 | 06/04/2000 |
| MURILO JEFFERSON DIONIZIO LUIZ | 54.644.983-9 | 12/03/2000 |
| NATAN JAVAROTE ROCHA | 58.017.245-4 | 04/03/2000 |
| NATAN UANDERSON RODRIGUES | 50.930.464-3 | 24/05/2000 |
| NATANAEL ROBERTO DA SILVA PINHEIRO | 56.769.195-0 | 02/09/1999 |
| NATHÃ BUENO MARCELINO | 39.450.946-8 | 13/05/2000 |
| NATHÃ SCHNETZLER LITOLDO | 55.928.171-7 | 13/09/1999 |
| NATHAN HENRIQUE FERREIRA | 50.466.740-3 | 25/05/2000 |
| NATHAN VINÍCIUS BORGES DE OLIVEIRA | 55.764.499-9 | 10/03/2000 |
| NATHAN ZACHARIAS LIMA | 50.409.231-5 | 25/10/1999 |
| NELSON AUGUSTO DE LIRA DE MORAES | 54.822.225-3 | 30/05/2000 |
| OSVALDO BARBOSA DE SOUZA FILHO | 50.928.317-2 | 27/11/1999 |
| PABLO HENRIQUE NUNES CARDOSO | 49.825.873-7 | 29/02/2000 |
| PEDRO HENRIQUE ARAUJO | 55.662.253-4 | 05/04/2000 |
| PEDRO HENRIQUE BERTANHA LOPES | 523769295 | 14/07/1999 |
| PETHERSON DIEGO DE OLIVEIRA DA SILVA | 57.484.516-1 | 15/03/2000 |
| RAFAEL FATTORI ORLANDO | 52.536.978-8 | 16/06/2000 |
| RAFAEL HENRIQUE DE PAULA | 57.873.896-X | 03/03/2000 |
| RAFAEL PENTEADO | 44.342.879-7 | 29/03/2000 |
| RAYAN MEIRA BRANDÃO | 57.054.570-5 | 31/10/1999 |
| REIDNER MARCONI DE OLIVEIRA | 55.075.449-0 | 29/05/2000 |
| REINALDO DIAS DA SILVA NETO | 58.324.777-5 | 06/04/2000 |
| REINALDO VALERIO JUNIOR | 50.992.908-4 | 30/09/1999 |
| RENAN ALFENES DOS SANTOS | 39.609.093-X | 09/09/1999 |
| RENAN CORTINHAS | 54.421.088-8 | 20/01/2000 |
| RODRIGO JUNIOR QUEIROZ GRANZOTTO | 56.202.308-2 | 28/01/2000 |
| RODRIGO LIMA DE SOUZA | 38.304.963-5 | 03/11/1999 |
| ROGERIO HENRIQUE APARECIDO MARCELINO | 55.899.170-1 | 27/01/2000 |
| ROGERIO RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 138449/A 262/230 | 04/05/2000 |
| RONALT RIBEIRO DA SILVA | 568232616 | 26/04/2000 |
| RUAN SALES CANDIDO | 50.816.613-5 | 04/09/1999 |
| SAMUEL VITOR ESPIRITO SANTO | 55.678.332-3 | 17/04/2000 |
| THALYSON FERNANDES EMYGDIO | 55.260.068-4 | 02/09/1999 |
| THIAGO DE ANDRADE SOUZA | 54.421.056-6 | 07/02/2000 |
| THIAGO DOS SANTOS CRUZ | 54.919.010-7 | 07/12/1999 |
| TIÉRRY DOMINGOS | 55.896.783-8 | 07/03/2000 |
| UANDERSON FERREIRA DA SILVA | 57.970.072-0 | 15/10/1999 |
| UGEFERSON BRUNO FOLHA RODRIGUES | 44.851.749-8 | 15/02/2000 |
| ULYSSES JOAO OLIVEIRA LOPES | 54.316.633-8 | 13/05/2000 |
| VICTOR EMANUEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 55.260.196-2 | 15/02/2000 |
| VICTOR GABRIEL AIRES CRUZ | 39.993.527-7 | 19/03/2000 |
| VICTOR MIRON COUTO | 509624224 | 14/10/1999 |
| VINICIOS SILVA OLIVEIRA | 44.851.941-0 | 17/03/2000 |
| VINICIUS ALEX FERMIANO DE MACEDO | 55.259.677-2 | 20/04/2000 |
| VINICIUS BARRETO DE MORAES | 55.635.585-4 | 04/07/1999 |
| VINICIUS DOS ANJOS ALVES FEITOSA | 55.259.973-6 | 22/07/1999 |
| VINICIUS MOREIRA CARMINATTI | 52.684.041-9 | 27/12/1999 |
| VINICIUS RODRIGUES GOMES | 55.259.679-6 | 20/05/2000 |
| VITOR ANTONIO BARBOSA SALLA | 55.789.897-3 | 05/02/2000 |
| VITOR CARLOS SENNE PEREIRA | 57.282.387-3 | 15/03/2000 |
| VITOR HUGO ALMEIDA DUARTE | 56.143.188-7 | 30/01/2000 |
| WALAS MANUEL ALMEIDA DE SOUSA | 56.276.396-X | 20/06/2000 |
| WALLISON EDUARDO SANTANA VIEIRA DA SILVA | 526215227 | 18/11/1999 |
| WELLYGTON BRUNO FOLHA RODRIGUES | 44.852.455-7 | 15/02/2000 |
| WELTON APARECIDO MESSIAS | 57.978.035-1 | 22/05/2000 |
| WESLEI PEREIRA EVANGELISTA | 115543/00260/204 | 22/11/1999 |
| WESLEY DA SILVA DE OLIVEIRA DO AMARAL | 550758057 | 01/02/2000 |
| WESLEY DE OLIVEIRA MORAIS | 52.537.052-3 | 05/05/2000 |
| WESLEY MONTEIRO DA SILVA | 54.022.880-0 | 23/01/2000 |
| WESLEY SANTOS SOUZA | 59.153.484-8 | 03/01/2000 |
| WESLEY VICTOR JESUS ROCHA | 59.073.185-3 | 31/01/2000 |
| WESLLEY DIAS DE ARRUDA | 55.161.573-4 | 12/03/2000 |
| WILLIAM DOS SANTOS DE MOURA | 44.646.647-5 | 20/10/1999 |
| WILLIAM FERNANDES DORANTE | 137968/A-261/291- | 16/03/2000 |
| WILLIAM PEREIRA ALVES DA SILVA | 38.560.622-9 | 18/10/1999 |
| WILLIAN DA SILVA RICCI | 552603740 | 20/08/1999 |
| WILLYAN AUGUSTO FONTANA LUIZ | 138017/A-0262/017 | 21/03/2000 |
| YAGO OLIVEIRA CAETANO SILVA | 37.292.582-0 | 12/10/1999 |
